Promoción regional
En muchos municipios existen subvenciones, cuya cuantía puede variar.
A menudo, la asistencia depende del número de módulos y del rendimiento general de su sistema.
Promoción nacional
Aunque no hay subvenciones nacionales para las centrales de balcón, elGobierno alemán hasuprimido el IVA para los sistemas de energía solar. Esto significa que te ahorras el 19% del precio de compra: una gran iniciativa para fomentar la expansión de la energía fotovoltaica.
Panorama de los programas regionales de financiación
Hemos enumerado los programas regionales de financiación de los que tenemos conocimiento, sin pretender ser exhaustivos.
¿Ha descubierto un programa de financiación que no figura en la lista? ¿O ha expirado un programa? Háganoslo saber para que podamos mantener actualizada nuestra lista. Envíenos su información por correo electrónico a info@clipnshade.de con el asunto Promoción de centrales eléctricas en balcones.
Para obtener información más detallada sobre los distintos programas, haga clic en el nombre del Estado federado correspondiente. Tenga en cuenta que algunos programas exigen presentar una solicitud antes de la compra para recibir la subvención, mientras que en otros basta con presentar la factura después de la compra para recibir el reembolso.
Financiación por Estado federal
Baden-Württemberg
Ubicación | Promoción |
Bühl | 300 € / sistema, hasta 800 vatios |
Fellbach | 100 euros por hogar |
Friburgo de Brisgovia | 200 euros a tanto alzado |
Friedrichshafen | 300 euros por hogar mín. 300 vatios |
Friolzheim | 100 por hogar hasta 800 Wp |
Heidelberg | hasta 750 euros - titulares de Heidelberg Pass(+): coste casi íntegro del módulo de balcón, sólo contribución propia de 50 euros, hasta 800 vatios |
Konranz | 200 euros / unidad y vivienda |
Kornwestheim | 200 por hogar hasta 800 vatios |
Lörrach | 200 € de tarifa plana por hogar hasta 800 vatios pico |
Ludwigsburg | máx. 300 euros, para los beneficiarios de la LudwigsburgCard hasta 800 euros |
Neubulach | Sistema de 300 vatios pico / 50 euros Sistemas de 800 vatios pico / 100 euros |
Schwaikheim | 200 euros por hogar |
Schwetzingen | 30 % de los costes de adquisición - máx. 300 euros. |
Stuttgart | 200 euros a tanto alzado por planta |
Ulm | 50 % hasta 250 euros por vivienda |
Weinheim | 50 euros por módulo - máx. 100 euros. |
Baviera
Ubicación | Promoción |
Augsburgo | hasta 200 euros por planta |
Buckenhof | 50 euros por 100 vatios pico, máx. 150 euros |
Coburgo | 250 euros por planta |
Diessen | 100 por hogar, hasta 800 vatios |
Erlangen | 50 euros por 100 vatios pico, máx. 300 euros (hasta 800 vatios) |
Forchheim | 100 euros (brutos) por kWp o parte del mismo máx. 400 euros (brutos) por edificio/unidad residencial hasta 3,9 kWp |
Fürth | hasta 160 euros (110 euros para la instalación de un contador bidireccional, 50 euros para los costes de adquisición de un sistema fotovoltaico enchufable para los clientes de electricidad de infra) |
Günzburg | 100 euros a tanto alzado por planta |
Ingolstadt | 200 € mín. 300 y máx. 800 vatios |
Múnich | 0,4 euros por Wp, hasta 800 W por unidad residencial, pero no más del 50 % de los costes de inversión subvencionables, hasta 800 W |
Moosburg | 50 % de los costes netos de adquisición, máx. 200 euros por sistema |
Peiting | 120 euros por sistema, hasta 800 vatios |
Spardorf | 50 euros por 100 vatios pico, máx. 200 euros |
Unterschleißheim | 25 % de los costes de adquisición, máx. 200 euros, hasta 800 vatios |
Vilseck | 100 € / 300 vatios; 150 € / 800 vatios |
Weilheim en Alta Baviera |
25 % de los costes brutos de compra, máx. 200 euros, hasta 800 vatios |
Wurzburgo (ciudad) | 200 euros a tanto alzado |
Berlín
Ubicación | Promoción |
Berlín | Subvención máxima de 500 euros para viviendas ocupadas por sus propietarios y para arrendatarios de huertos alquilados para la adquisición de un dispositivo solar enchufable. |
Hesse
Ubicación | Promoción |
Darmstadt | 200 euros a tanto alzado por un módulo estándar (300 vatios) 400 euros a tanto alzado por dos módulos estándar (2 x 300 vatios) máx. 50 % de los costes de compra e instalación |
Lampertheim | Subvención del 60 %, máx. 500 euros |
Mörfelden-Walldorf | Asignación de 200 euros |
Wiesbaden | 300 € - 400 € entre 3,0 - 6,0 kW |
Mecklemburgo-Pomerania Occidental
Ubicación | Promoción |
Mecklemburgo-Pomerania Occidental | máx. 500 euros / planta y hogar |
Baja Sajonia
Renania del Norte-Westfalia
88Volver a la visión de conjunto
Ubicación | Promoción |
Ahaus | 50 % de los costes subvencionables hasta un máximo de 200 euros, hasta 800 vatios |
Bönen | 100 euros por vivienda |
Bonn | 50 euros por 1 módulo 100 euros por 2 módulos hasta 800 vatios |
Borgentreich | 100 euros a tanto alzado por instalación (por hogar) |
Castrop-Rauxel | 100 euros por piso |
Düsseldorf | hasta 160 euros (110 euros para la instalación de un contador bidireccional, 50 euros para los costes de adquisición de un sistema fotovoltaico enchufable para los clientes de electricidad de infra) |
Alimentación | a partir de 300 Wp 200 €. |
Freudenberg | 150 € / planta |
Fröndenberg | 100 euros por módulo, máx. 200 euros, hasta 800 vatios pico |
Gelsenkirchen | tarifa plana de 100 euros, hasta 800 vatios |
Colonia | 200 euros por sistema, hasta 800 vatios |
Langenfeld | 200 euros por sistema, hasta 800 vatios |
Lüdenscheid | 200 € / sistema, hasta 800 vatios |
Olsberg | 200 euros a tanto alzado por sistema, hasta 800 vatios |
Recklinghausen | 100 euros a tanto alzado por planta |
Rietberg | 80 € / módulo, máx. 2 módulos por hogar |
Voerde, en el Bajo Rin | 100 por piso, hasta 800 vatios |
Renania-Palatinado
Ubicación | Promoción |
Ingelheim a orillas del Rin | 100 € / balcón central eléctrica |
Maguncia | hasta 400 euros / balcón central eléctrica, máx. 50 % del importe de la inversión |
Pirmasens | 75 euros para sistemas de hasta 325 vatios como máximo; 150 euros para sistemas de hasta 800 vatios |
Urmitz | 100 euros / módulo, máx. 200 euros, hasta 800 vatios |