Regionale Förderung
In vielen Gemeinden sind Förderungen verfügabr, deren Höhe variieren kann.
Oft richtet sich die Unterstützung nach der Anzahl der Module und der Gesamtleitsung deiner Anlage
Bundesweite Förderung
Es gibt zwar keine bundesweiten Förderungen für Balkonkraftwerke, allerdings hat die Bundesregierung die Mehrwertsteuer für Solaranlagen abgeschafft. Somit spart man sich 19 Prozent des Kaufpreises – eine tolle Initiative zur Förderung des PV-Ausbaus.
Regionale Förderprogramme im Überblick
Wir haben für dich die uns bekannten regionalen Förderprogramme aufgeführt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Hast du ein Förderprogramm entdeckt, das nicht aufgeführt ist? Oder ist ein Programm ausgelaufen? Bitte teile uns dies gerne mit, damit wir unsere Liste aktuell halten können. Sende uns deinen Hinweis mit einer E-Mail an info@clipnshade.de mit dem Betreff Balkonkraftwerk Förderung.
Für ausführlichere Informationen zu den einzelnen Programmen, klicke einfach auf den Namen des entsprechenden Bundeslandes. Beachte bitte, dass bei einigen Programmen ein Antrag vor dem Kauf gestellt werden muss, um einen Zuschuss zu erhalten, während du bei anderen nach dem Kauf einfach die Rechnung einreichst, um eine Rückerstattung zu erhalten.
Förderung nach Bundesland sortiert
Baden-Württemberg
Ort | Förderung |
Bühl | 300 € / Anlage, bis zu 800 Watt |
Fellbach | 100 € pro Haushalt |
Freiburg im Breisgau | 200 € pauschal |
Friedrichshafen | 300 € pro Haushalt mind. 300 Watt |
Friolzheim | 100 € pro Haushalt bis zu 800 Wp |
Heidelberg | bis zu 750 € – Heidelberger-Pass(+)-Besitzer: fast die vollen Kosten des Balkonmoduls, lediglich Eigenanteil von 50 €, bis zu 800 Watt |
Konranz | 200 € / Anlage und Wohneinheit |
Kornwestheim | 200 € pro Haushalt bis zu 800 Watt |
Lörrach | 200 € pauschal pro Haushalt bis zu 800 Watt-Peak |
Ludwigsburg | max. 300 €, für BezieherInnen der LudwigsburgCard bis zu 800 € |
Neubulach | 300 Watt-Peak-Anlage / 50 € 800 Watt-Peak-Anlagen / 100 € |
Schwaikheim | 200 € pro Haushalt |
Schwetzingen | 30 % der Anschaffungskosten – max. 300 €. |
Stuttgart | 200 € pauschal pro Anlage |
Ulm | 50 % bis zu 250 € je Wohneinheit |
Weinheim | 50 € je Modul – max. 100 €. |
Bayern
Ort | Förderung |
Augsburg | bis zu 200 € pro Anlage |
Buckenhof | 50 € pro 100 Watt-Peak, max. 150 € |
Coburg | 250 € pro Anlage |
Diessen | 100 € pro Haushalt, bis zu 800 Watt |
Erlangen | 50 € pro 100 Watt-Peak, max. 300 € (bis zu 800 Watt) |
Forchheim | 100 € (brutto) je angefangene kWp max. 400 € (brutto) je Gebäude/Wohneinheit bis zu 3,9 kWp |
Fürth | bis 160 € (110 € für Einrichtung eines Zweirichtungszählers, 50 € für Anschaffungskosten einer steckerfertigen PV-Anlage für Stromkunden der infra) |
Günzburg | 100 € pauschal pro Anlage |
Ingolstadt | 200 € mind. 300 und max. 800 Watt |
München | 0,4 € je Wp, bis 800 W je Wohneinheit, jedoch maximal 50 % der förderfähigen Investitionskosten, bis zu 800 Watt |
Moosburg | 50 % der Nettoanschaffungskosten, max. 200 € pro Anlage |
Peiting | 120 € pro Anlage, bis zu 800 Watt |
Spardorf | 50 € pro 100 Watt-Peak, max. 200 € |
Unterschleißheim | 25 % der Anschaffungskosten, max. 200 €, bis zu 800 Watt |
Vilseck | 100 € / 300 Watt; 150 € / 800 Watt |
Weilheim in Oberbayern |
25 % der Brutto-Anschaffungskosten, max. 200 €, bis zu 800 Watt |
Würzburg (Stadt) | 200 € pauschal |
Berlin
Ort | Förderung |
Berlin | max. 500 € Zuschuss bei selbstgenutzten Wohneigentum und für Pächter von Kleingärten zur Beschaffung eines Stecker-Solargerätes |
Hessen
Ort | Förderung |
Darmstadt | 200 € pauschal für ein Standard-Modul (300 Watt) 400 € pauschal für zwei Standard-Module (2 x 300 Watt) max. 50 % der Anschaffungs- und Installationskosten |
Lampertheim | Zuschuss 60 %, max. 500 € |
Mörfelden-Walldorf | Zuschuss von 200 € |
Wiesbaden | 300 € – 400 € zwischen 3,0 – 6,0 kW |
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Ort | Förderung |
Braunschweig | bis 400 Watt 250 € / bis 800 Watt 400 € |
Göttingen | 360 € pauschal |
Lüneburg | 150 € + 30 % der Investitionskosten / Anlage |
Norden | bis 800 Watt 300 € |
Samtgemeinde Scharnebeck | 75 € pauschal |
Wunstorf | bis 800 Watt 250 € |
Nordrhein-Westfalen
Ort | Förderung |
Ahaus | 50 % der förderfähigen Kosten bis max. 200 €, bis zu 800 Watt |
Bönen | 100 € pro Wohneinheit |
Bonn | 50 € für 1 Modul 100 € für 2 Module bis zu 800 Watt |
Borgentreich | 100 € pauschal pro Anlage (pro Haushalt) |
Castrop-Rauxel | 100 € je Wohnung |
Düsseldorf | bis 160 € (110 € für Einrichtung eines Zweirichtungszählers, 50 € für Anschaffungskosten einer steckerfertigen PV-Anlage für Stromkunden der infra) |
Essen | ab 300 Wp 200 € |
Freudenberg | 150 € / Anlage |
Fröndenberg | 100 € pro Modul, max. 200 €, bis 800 Watt-Peak |
Gelsenkirchen | pauschal 100 €, bis zu 800 Watt |
Köln | 200 € pro Anlage, bis zu 800 Watt |
Langenfeld | 200 € pro Anlage, bis zu 800 Watt |
Lüdenscheid | 200 € / Anlage, bis zu 800 Watt |
Olsberg | 200 € pauschal pro Anlage, bis zu 800 Watt |
Recklinghausen | 100 € pauschal pro Anlage |
Rietberg | 80 € / Modul, max. 2 Module pro Haushalt |
Voerde am Niederrhein | 100 € je Wohnung, bis zu 800 Watt |
Rheinland-Pfalz
Ort | Förderung |
Ingelheim am Rhein | 100 € / Balkonkraftwerk |
Mainz | bis zu 400 € / Balkonkraftwerk, max. 50 % der Investitionssumme |
Pirmasens | 75 € für Anlagen bis zu max. 325 Watt ; 150 € für Anlagen bis zu 800 Watt |
Urmitz | 100 € / Modul, max. 200 €, bis zu 800 Watt |